Фінансовий календар
Ключові дати для квартальних анонсів, виплати дивідендів і наші річні загальні збори можна побачити в цьому розділі.
2009
| Дата | Подія | Розташування |
| Thu, 5 Feb 09 | Q4 2008 & full year results, 7am (UK time) | London |
| Tue, 17 Feb 09 | CAGNY, 6.45pm (UK Time) | Florida |
| Thu, 7 May 09 | Q1 2009 Results, 7am (UK time) | London |
| Wed, 13 May 09 | Unilever PLC AGM, 11am (UK time) | London |
| Thu, 14 May 09 | Unilever NV AGM, 10.30am (CEST) | Rotterdam |
| Thu, 6 Aug 09 | Q2 2009 & half year results, 7am (UK time) | London |
| Thu, 5 Nov 09 | Q3 2009 Results, 7am (UK time) | London |
| Mon, 23 Nov 09 -
Tue, 24 Nov 09 | Investor Seminar 2009 | New Jersey, US |
2008
| Дата | Подія | Розташування |
| Thu, 7 Feb 08 | Q4 2007 & full year results, 7am (UK time) | London |
| Wed, 20 Feb 08 | CAGNY, 7:30pm (UK time) | Florida |
| Wed, 2 Apr 08 | Societe Generale UK SRI Spring Symposium, 10:15am (UK time) | London |
| Thu, 8 May 08 | Q1 2008 results, 7am (UK time) | London |
| Thu, 19 Jun 08 | Deutsche Bank Global Consumer & Food Retail Conference, 2.30pm (CEST) | Paris |
| Thu, 31 Jul 08 | Q2 2008 & half year results, 7am (UK time) | London |
| Wed, 3 Sep 08 | Lehman Brothers Second Annual Back-To-School Consumer Conference 2008, 9:45am EDT (2:45pm BST) | Boston |
| Thu, 30 Oct 08 | Q3 2008 results, 7am (UK time) | London |
| Tue, 11 Nov 08
- Wed, 12 Nov 08 | Investor Seminar 2008 | Port Sunlight, UK |

