1930-ті
30-ті роки – складне десятиліття. Воно розпочинається з Великої Депресії і закінчується новою Світовою війною.
1930-ті
Ці умови змушують недавно об’єднаний бізнес змінюватися й раціоналізуватися з підвищеною швидкістю. В результаті Unilever закриває 50 миловиробничих підприємств, щоб зосередитися на кількох брендах, в той час як на континенті уряди захищають місцеве виробництво масла шляхом податкування, акцизних зобов’язань і обмежень на виробництво. Як наслідок, заводи Unilever з виробництва маргарину та харчових жирів скорочуються з десяти до п’яти.
Та не дивлячись на спад, бізнес продовжує розширюватися: частково через запуск нових продуктів на тих же ринках, частково за рахунок придбання компаній для виробництва нових видів товарів, таких як заморожені продукти чи продукти швидкого приготування.
Ключові факти
1930 | 1 січня Unilever був офіційно зареєстрований |
|---|---|
1930 | На Британський ринок виходить компанія Procter&Gamble, придбана Thomas Hedley Ltd of Newcastle, і стає одним з найбільших конкурентів Unilever. |
Середина 30-х | Розширюється асортимент мила, що виробляється: окрім звичного твердого мила з’являються мильні пластівці та порошки для чищення, спеціально створені, щоб полегшити домашню роботу. Це веде до розширення ринку. |
1935 | У маргарин починають додавати вітаміни A i D, щоб за своїм вмістом вони не поступався вершковому маслу. |
1938 | Після проведення компанії, направленої на покращення громадського відношення до маргарину, і розвитку брендів, збагачених вітамінами, таких як Stork у Великобританії та Blue Band у Нідерландах, продаж маргарину зростає до рівня близького до підйому в 1929 році. |
Кінець30-х | З початком Другої Світової війни контроль за валютою й заморожені курси усе більше ускладнюють міжнародну торгівлю. У Німеччині Unilever не може вивозити прибуток із країни і вимушений інвестувати його у підприємства, не пов’язані з оліями та жирами, включаючи підприємства комунального обслуговування. |

